Diadem Polskich Gór

Przeglądając zdobyte szczyty, odkryłam że część z nich znajduje się na liście Diademu Polskich Gór. Wiec, postanowiłam zrobić małe podsumowanie i wypisać już zdobyte szczyty – od momentu prowadzania bloga.
Diadem Polskich Gór to makroregionalna odznaka turystyki kwalifikowanej. Odznaka została ustalona 17 czerwca 2013 r.
W tym wypadku potwierdzeniem zdobycia szczytu jest:
- selfi ze szczytu
- pieczątka ze szczytu lub najbliższego obiektu
- bilet wstępu
- inna książeczka turystyczna – co mnie bardzo cieszy.
Pełniejsze informacje znajdziesz na stronie: http://www.ktg.wroclaw.pl/diadem.php
| Lp | Data zdobycia | Szczyt | Mikroregion | Mezoregion |
| 1 | Wielka Czantoria (995 m n.p.m.) | Pasmo Stożka i Czantorii | Beskid Śląski | |
| 2 | Klimczok (1117 m n.p.m.) | Pasmo Klimczoka | Beskid Śląski | |
| 3 | Skrzyczne (1257 m n.p.m.) | Pasmo Baraniej Góry | Beskid Śląski | |
| 4 | Czupel (993 m n.p.m.) | Pasmo Magurki Wilkowickiej | Beskid Mały | |
| 5 | Łamana Skała (929 m n.p.m.) | Grupa Łamanej Skały | Beskid Mały | |
| 6 | 5 września 2022 | Wielka Racza (1236 m n.p.m.) | Grupa Wielkiej Raczy | Beskid Żywiecki |
| 7 | 2022-10-14 | Pilsko (1542 m n.p.m.) | Grupa Pilska i Romanki | Beskid Żywiecki |
| 8 | 2022-10-17 | Jałowiec (1111 m n.p.m.) | Pasmo Jałowieckie | Beskid Żywiecki |
| 9 | Babia Góra (1725 m n.p.m.) | Pasmo Babiogórskie | Beskid Żywiecki | |
| 10 | Polica (1369 m n.p.m.) | Pasmo Policy | Beskid Żywiecki | |
| 11 | Bukowiński Wierch (940 m n.p.m.) | Pasmo Podhalańskie | Beskid Żywiecki | |
| 12 | Lasek (868 m n.p.m.) | Pasma Laskowskie, Pewelskie i Żurawnicy | Beskid Makowski | |
| 13 | Babica (728 m n.p.m.) | Pasma Babicy, Barnasiówki i Chełmu | Beskid Makowski | |
| 14 | Koskowa Góra (867 m n.p.m.) | Pasmo Koskowej Góry | Beskid Makowski | |
| 15 | Lubomir (904 m n.p.m.) | Pasmo Lubomira i Łysiny | Beskid Makowski | |
| 16 | Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) | Beskid Wyspowy | ||
| 17 | Cwilin (1072 m n.p.m.) | Beskid Wyspowy | ||
| 18 | Mogielica (1170 m n.p.m.) | Beskid Wyspowy | ||
| 19 | Modyń (1029 m n.p.m.) | Beskid Wyspowy | ||
| 20 | Jaworz (921 m n.p.m.) | Pasmo Łososińskie | Beskid Wyspowy | |
| 21 | 17 maja 2021 | Turbacz (1310 m n.p.m.) | Gniazdo Turbacza | Gorce |
| 22 | Lubań (1225 m n.p.m.) | Pasmo Lubania | Gorce | |
| 23 | Radziejowa (1262 m n.p.m.) | Pasmo Radziejowej | Beskid Sądecki | |
| 24 | Jaworzyna Krynicka (1116 m n.p.m.) | Pasmo Jaworzyny Krynickiej | Beskid Sądecki | |
| 25 | Kraczonik (934 m n.p.m.) | Góry Leluchowskie | Beskid Sądecki | |
| 26 | Jaworze (882 m n.p.m.) | Góry Grybowskie | Beskid Niski | |
| 27 | Lackowa (997 m n.p.m.) | Góry Hańczowskie | Beskid Niski | |
| 28 | Wątkowa (846 m n.p.m.) | Pasma Magurskie | Beskid Niski | |
| 29 | Baranie (754 m n.p.m.) | Beskid Dukielski | Beskid Niski | |
| 30 | Kamień (857 m n.p.m.) | Pasmo Graniczne | Beskid Niski | |
| 31 | Tokarnia (778 m n.p.m.) | Pasmo Bukowicy | Beskid Niski | |
| 32 | Żar (883 m n.p.m.) | Pieniny Spiskie | Pieniny | |
| 33 | Trzy Korony (882 m n.p.m.) | Pieniny Właściwe | Pieniny | |
| 34 | Wysoka (1050 m n.p.m.) | Małe Pieniny | Pieniny | |
| 35 | Starobociański Wierch (2176 m n.p.m.) | Tatry Zachodnie | ||
| 36 | Krzesanica (2122 m n.p.m.) | Tatry Zachodnie | ||
| 37 | Świnica (2301 m n.p.m.) | Tatry Wschodnie | ||
| 38 | Rysy (2499 m n.p.m.) | Tatry Wschodnie | ||
| 39 | 8 lipca 2022 | Słonny (pn.-zach. – 668 m n.p.m.) | Góry Słonne | Góry Sanocko-Turczańskie |
| 40 | Słonny (płd.-zach. 668 m n.p.m.) | Góry Słonne | Góry Sanocko-Turczańskie | |
| 41 | 5 lipca 2022 | Jaworniki (908 m n.p.m.) | Żuków | Góry Sanocko-Turczańskie |
| 42 | 25 czerwca 2022 | Trohaniec (939 m n.p.m.) | Otryt | Bieszczady |
| 43 | Łopiennik (1069 m n.p.m.) | Pasmo Łopiennika i Durnej | Bieszczady | |
| 44 | 4 lipca 20222 | Wołosań (1071 m n.p.m.) | Pasmo Wołosania i Chryszczatej | Bieszczady |
| 45 | 27 czerwca 2022 | Wielka Rawka (1307 m n.p.m.) | Pasmo Graniczne | Bieszczady |
| 46 | Tarnica (1346 m n.p.m.) | Pasmo Połonin | Bieszczady | |
| 47 | 11 listopada 2021 | Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.) | Grzbiet Wysoki | Góry Izerskie |
| 48 | Śnieżka (1602 m n.p.m.) | Czarny Grzbiet | Karkonosze | |
| 49 | Skalny Stół (1282 m n.p.m.) | Kowarski Grzbiet | Karkonosze | |
| 50 | Łysocina (1189 m n.p.m.) | Lasocki Grzbiet | Karkonosze | |
| 51 | Okole (721 m n.p.m.) | Grzbiet Północny | Góry Kaczawskie | |
| 52 | Maślak (720 m n.p.m.) | Grzbiet Południowy | Góry Kaczawskie | |
| 53 | Baraniec (723 m n.p.m.) | Grzbiet Południowy | Góry Kaczawskie | |
| 54 | Skopiec (724 m.n.p.m.) | Grzbiet Południowy | Góry Kaczawskie | |
| 55 | Poręba (671 m n.p.m.) | Grzbiet Wschodni | Góry Kaczawskie | |
| 56 | Krzyżna Góra (654 m n.p.m.) | Góry Sokole | Rudawy Janowickie | |
| 57 | Skalnik (945 m n.p.m.) | Rudawy Janowickie | ||
| 58 | Trójgarb (778 m n.p.m.) | Masyw Trójgarbu i Krąglaka | Góry Wałbrzyskie | |
| 59 | Chełmiec (851 m n.p.m.) | Masyw Chełmca | Góry Wałbrzyskie | |
| 60 | Borowa (853 m n.p.m.) | Rybnicki Grzbiet | Góry Wałbrzyskie | |
| 61 | 2022-10-29 | Waligóra (936 m n.p.m.) | Góry Suche | Góry Kamienne |
| 62 | Lesista Wielka (851 m n.p.m.) | Masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej | Góry Kamienne | |
| 63 | Szeroka (842 m n.p.m.) | Góry Krucze | Góry Kamienne | |
| 64 | Jański Wierch (697 m n.p.m.) | Góry Jastrzębie | ||
| 65 | Róg (715 m n.p.m.) | Zawory | Góry Stołowe | |
| 66 | Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) | Góry Stołowe | ||
| 67 | Orlica (1084 m n.p.m.) | Góry Orlickie | Góry Orlickie i Bystrzyckie | |
| 68 | Jagodna Płn. (980 m n.p.m.) | Góry Bystrzyckie | Góry Orlickie i Bystrzyckie | |
| 69 | Jagodna (977 m n.p.m.) | Góry Bystrzyckie | Góry Orlickie i Bystrzyckie | |
| 70 | 2022-11-01 | Włodarz (811 m n.p.m.) | Masyw Włodarza | Góry Sowie |
| 71 | 2022-10-30 | Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) | Góry Sowie | |
| 72 | Szeroka Góra (770 m n.p.m.) | Góry Bardzkie | ||
| 73 | Kłodzka Góra (765 m n.p.m.) | Grzbiet Wschodni | Góry Bardzkie | |
| 74 | 2022-10-31 | Kowadło (989 m n.p.m.) | Góry Złote | Góry Złote i Bialskie |
| 75 | Postawna (1117 m n.p.m.) | Góry Bialskie | Góry Złote i Bialskie | |
| 76 | Suchoń (964 m n.p.m.) | Krowiarki | Góry Złote i Bialskie Masyw Śnieżnika | |
| 77 | Śnieżnik (1425 m n.p.m.) | Góry Złote i Bialskie Masyw Śnieżnika | ||
| 78 | Biskupia Kopa (890 m n.p.m.) | Masyw Biskupiej Kopy | Góry Opawskie | |
| 79 | Ślęża (718 m n.p.m.) | Masyw Ślęży | ||
| 80 | 2023-02-06 | Łysica (612 m n.p.m.) | Łysogóry | Góry Świętokrzyskie |

