
Korona Beskidu Żywickiego
Trochę trzeba powędrować po szlakach by zdobyć Koronę Beskidu Żywickiego.
Poniżej wypisałam szczyty, które wchodzą w skład Korony wg. Klubu Zdobywców Koron Gór Polskich RP. Wg. PTTK punktów, które należy zdobyć podczas wędrówek jest więcej, ale część to przełęcze, a część się pokrywa. Pewne jak będę planowała trasy na kolejny wyjazd, to zweryfikuje, bo może uda się zrobić „2 w 1”;-)
Poniżej przekopiowałam listę ze strony: Klubu Zdobywców Koron Gór Polskich RP – jeszcze kilka szczytów mi brakuje.. ale to mi nie przeszkadza, bo lubię wracać w Beskid Zywiecki.
Pasmo | Szczyt | Wysokość | Data zdobycia | uwagi |
---|---|---|---|---|
Pasmo Babiogórskie | Babia Góra | 1725 | 2022-05-03 2022-10-13 | Do trzech razy sztuka * za pierwszym razem – mokro i biało * za drugim – mlecznie * trzeci raz przede mną:) |
Pasmo Babiogórskie | Gówniak (Głowniak, Wołowe Skałki) | 1644 | 2022-05-03 2022-10-13 | |
Pasmo Babiogórskie | Kępa | 1519 | 2022-05-03 | |
Pasmo Babiogórskie | Sokolica | 1368 | 2022-05-03 | |
Pasmo Policy | Kiczorka – Cyl Hali Śmietanowej | 1298 | 2022-05-03 | |
Pasmo Policy | Syhlec (Sychlec) | 1146 | 2022-05-03 | |
Grupa Wielkiej Raczy | Wielka Racza (Rajcza) | 1236 | 2022-05-04 | |
Grupa Wielkiej Raczy | Wielka Rycerzowa | 1226 | 2022-05-05 | |
Rezerwat przyrody Oszast | Oszust | 1155 | 2022-05-05 | moje ulubione podejście:-) |
Grupa Pilska | Krawców Wierch | 1071 | 2022-05-05 | |
Grupa Pilska | Trzy Kopce | 1216 | 2022-05-06 | |
Grupa Pilska | Hruba Buczyna | 1132 | 2022-05-06 | |
Grupa Lipowskiego Wierchu i Romanki | Romanka | 1366 | 2022-05-07 | |
Grupa Lipowskiego Wierchu i Romanki | Lipowski Wierch | 1324 | 2022-05-07 | |
Grupa Lipowskiego Wierchu i Romanki | Rysianka | 1322 | 2022-05-07 | |
Grupa Lipowskiego Wierchu i Romanki | Boraczy Wierch | 1244 | 2022-05-07 | |
Pasmo Babiogórskie | Mała Babia Góra (Cyl) | 1515 | 2022-05-08 | |
Grupa Pilska | Munczolik (Sypurzeń) | 1356 | 2022-05-06 | |
Grupa Pilska | Palenica | 1356 | 2022-05-06 | |
Grupa Pilska | Pilsko | 1557 | 2022-10-14 | |
Pasmo Policy ( ramach GSB) | Polica | 1369 | ||
Pasmo Policy | Czyrniec (Czyrniec) | 1318 | ||
Pasmo Policy | Złota Grapa (Jasna Grapa) | 1242 | ||
Pasmo Policy | Okrąglica | 1239 | ||
Grupa Wielkiej Raczy | Muńcuł (Muńczoł, Muńcoł, Menczoł) | 1165 | ||
Grupa Wielkiej Raczy | Bendoszka Wielka (Będoszka) | 1144 | 49.417722, 19.037333 (niedaleko Schroniska na Przegibku) | |
Grupa Wielkiej Raczy | Rachowiec | 954 | blisko Zwardonia, czerwony szlak -> Sól | |
Grupa Mędralowej | Mędralowa (Wielki Jałowiec) | 1169 | 2022-10-15 | |
Grupa Mędralowej | Kolisty Groń (Magurka) | 1114 | ||
Grupa Mędralowej | Mędralowa Zachodnia | 1024 | 2022-10-15 | 49.614056, 19.447944 |
Pasmo Przedbabiogórskie | Jałowiec | 1111 | 2022-10-16 | |
Pasmo Przedbabiogórskie | Jaworzyna | 1047 | 2022-10-15 | |
Pasmo Przedbabiogórskie | Lachów Groń (Buciorysz) | 1045 | 2022-10-16 | |
Pasmo Jałowieckie | Czerniawa Sucha (Suchy Groń albo Sucha Góra) | 1062 | 2022-10-16 | |
Pasmo Pewelskie | Wajdów Groń | 934 | 49.733056, 19.441667 Beskid Makowski |
Przydatne informacje:
- Zwardoń PKP- połączenie do Żywca https://koleo.pl/rozklad-pkp
- Z Żywca – abus do Zawoja https://www.e-podroznik.pl/
Zobacz moje trasy po Beskidzie Żywieckim.




