Korona Gór Złotych
Data zdobycia | Szczyt | Wysokość | Uwagi |
2022-10-30 | Kowadło Czartowiec | 989 944 | Kowadło – szczyt KGP |
Pasieczna poza szlakiem | 928 | ||
Borówkowa | 900 | ||
Jawornik Wielki – poza szlakiem | 872 | ||
Kobyla Kopa | 860 | ||
Czernik | 832 | ||
Karpiak | 775 | ||
Trojak | 766 | ||
Ptasznik | 719 |
Więcej na temat Koron Gór Polskich RP: https://www.koronygor.pl/kgz