Korona Gór Kamiennych
| Data zdobycia | Szczyt | Wysokość | Uwagi |
| 2022-10-29 | Waligóra | 936 | |
| Suchawa | 928 | ||
| Kostrzyna | 906 | ||
| Włostowa | 903 | ||
| Jeleniec | 902 | ||
| Bukowiec | 898 | ||
| Turzyna | 895 | ||
| Ruprechticki Szpiczak | 880 | ||
| Rogowiec | 870 | ||
| Lesista Wielka | 851 | ||
| Szeroka | 842 | ||
| Stożek Wielki | 841 | ||
| Dzikowiec Wielki | 836 | ||
| Końska | 813 | ||
| Kopica | 803 | ||
| Sokółka | 801 | ||
| Kobyla Góra | 758 | ||
| Stożek Mały | 750 | ||
| Święta Góra Lubawska | 701 | ||
| Krucza Skała | 680 |

