Mała Korona Beskidów
| LP. | Nazwa szczytu (wysokość) | Data zdobycia | |
|---|---|---|---|
| BESKID MAŁY | |||
| 1. | Czupel (933) | 5 maja 2023 | |
| 2. | Łamana Skała (929) | ale nie mam pieczątki z Schr, na Leskowcu | |
| 3. | Hrobacza Łąka (828) | ||
| BESKID ŚLĄSKI | |||
| 4. | Klimczok (1117) | 24 sierpnia 2023 | |
| 5. | Skrzyczne (1257) | 6 września 202 | |
| 6. | Wielka Czantoria (995) | ||
| 7. | Stożek (978) | ||
| 8. | Barania Góra (1220) | 20 sierpnia 2023 | |
| 9. | Równica (884) | ||
| BESKID ŻYWIECKI | |||
| 10. | Wielka Racza (1236) | ||
| 11. | Bendoszka Wielka (1144) | Schronisko na Przegibku | |
| 12. | Wielka Rycerzowa (1226) | ||
| 13. | Romanka (1361) | 7 maja 2022 | |
| 14. | Pilsko (1557) | ||
| 15. | Babia Góra (1725) | 13 października 2022 3 maja 2022 (przejście GSB) | |

