Korona Beskidu
W 2012 roku została stworzona odznaka „Korona Beskidu” przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.
| Kraj/Pasmo | Szczyt (wysokość) | Data zdobycia/link |
|---|---|---|
| Czechy | ||
| Moravskoslezské Beskydy | Lysá Hora (1324) | 1324 |
| Polska | ||
| Beskid Śląski | Skrzyczne (1257) | 6 września 2021 |
| Beskid Mały | Czupel (933) | 5 maja 2023 |
| Beskid Żywiecki (Oravské Beskydy) | Babia Góra (Babia hora) (1725) | 13 października 2022 3 maja 2022 (przejście GSB) |
| Beskid Makowski | Lubomir (904) | (przejecie MSB) |
| Beskid Wyspowy | Mogielica (1170) | |
| Gorce | Turbacz (1310) | 17 maja 2021 (przejście GSB) |
| Beskid Sądecki | Radziejowa (1262) | (przejście GSB) |
| Bieszczady Zachodnie | Tarnica (1346) | |
| Słowacja | ||
| Kysucké Beskydy 2) | Vél’ka Rača (1236) | |
| Kysucka vrchovina | Pupov (1096) | |
| Oravska Magura | Minčol (1394) | |
| Nizke Beskydy (Beskid Niski) | Bušov (1002) | |
| Čergov (Góry Czerchowskie) | Minčol (1157) | |
| Ondavská vrchovina | Stebnická Magura (900) | |
| Ukraina 3) | ||
| Góry Sanocko-Turczańskie | Magura Łomniańska (1024) | |
| Bieszczady Wschodnie | Pikuj (1405) | |
| Beskidy Brzeżne | Ciuchowy Dział (942) | |
| Gorgany | Sywula (1836) | |
| Połonyna Riвнa (Połonina Równa) | Riwna (1482) | |
| Połonyna Borżawa (Połonina Borżawa) | Stij (1677) | |
| Połonyna Krasna (Połonina Czerwona) | Sigłanski (1563) | |
| Swydiwec (Świdowiec) | Bliźnica (1883) | |
| Czornohora (Czarnohora) | Howerla (2061) | |
| Hryniaws’kyj chrebet (Połoniny Hryniawskie) | Pochrebtyna 4(1605) | |
| Góry Pokuckie | Rotyło (1483) | |
| Karpaty Bukowińskie | Jarowica (1574) | |

