Korona Gorców
LP. | Nazwa szczytu (wysokość) | Data zdobycia / link |
---|---|---|
1. | Turbacz (1310) | (GSB) |
2. | Jaworzyna Kamienicka (1288) | (GSB) |
3. | Kiczora (1282) | 16 maja 2021 (GSB) |
4. | Kudłoń (1274) | |
5. | Czoło Turbacza (1258) | 17 maja 2021 |
6. | Gorc Troszacki (1235) | |
7. | Gorc (1228) | 18 maja 2021 |
8. | Lubań (1225) | (GSB) |
9. | Przysłop (1187) | |
10. | Obidowiec (1106) | (GSB) |
11. | Bukowina Waksmundzka (1103) | 16 maja 2021 17 maja 2021 |
12. | Turbaczyk (1078) | |
13. | Suchy Groń (1043) | |
14. | Bukowina Obidowska (1039) | |
15. | Runek (1005) | (GSB) |
Więcej na temat odznaki; https://www.koronygor.pl/kg ; http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/kzkgrp/reg_kg.html
Mapa ze szczytami: https://mapa-turystyczna.pl/map/widget/course/h1l1p0/d5a6e010.html