Korona Beskidu Niskiego
| LP. | Nazwa szczytu (wysokość) | Data zdobycia / link |
|---|---|---|
| 1. | Lackowa (997) | |
| 2. | Ostry Wierch (938) | |
| 3. | Biała Skała (903) | |
| 4. | Jaworze (882) | |
| 5. | Jaworzyna Konieczniańska (881) | |
| 6. | Kamień nad Jaśliskami (857) | |
| 7. | Wielki Bukowiec /Pasika/ (848) | |
| 8. | Kozie Żebro (847) | tak, GSB |
| 9. | Wątkowa (846) | tak, GSB |
| 10. | Magura Małastowska (813) | |
| 11, | Świerzowa (801) | |
| 12. | Chełm (780) | |
| 13. | Tokarnia (778) | tak, GSB |
| 14. | Baranie (754) | |
| 15. | Maślana Góra (753) | |
| 16. | Cergowa (716) | |
| 17. | Łysa Góra (641) | |
| 18. | Kopa /Przymiarki/(640) | |
| 19. | Zamczyska(568) | |
| 20. | Żabia (549) | |

